Недвижимость в Софии
- КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА
- ПРОДАЖА
- Закрытые комплексы
- Новостройки
- Вторичная недвижимость
- Недвижимость в центрe Софии
- Недвижимость в элитных кварталах
- Жилая недвижимость
- Загородная недвижимость
- КУПИТЬ
- до € 50 000
- от € 50 000 до € 100 000
- от € 100 000 до € 150 000
- от € 150 000 до € 200 000
- выше € 200 000
- СНЯТЬ
- до € 500
- от € 500 до € 1000
- от € 1 000 до € 1 500
- от € 1 500 до 2 000 €
- выше € 2 000
- ПОЛЕЗНО
- СПРАВОЧНИК
- Почему Мирела?
- Почему Болгария?
- Виза в Болгарию
- Конфиденциальные предложения
- ПМЖ и ВНЖ в Болгарии
- Часто задаваемые вопросы
- Услуга "Доверительное посредничество"
- Азбука покупателя
- Цены на недвижимость в Болгарии
- Как купить недвижимость
- Посольства Болгарии и России
- Города и регионы Болгарии
Поиск недвижимости
- Однокомнатные
- Двухкомнатные
- Трехкомнатныe
- Четырехкомнатные
- Многокомнатные
- Двухуровневые квартиры
- Студии
- Офисы
- Офисные здания
- Дома и Коттеджи
- Дачи
- Сельские дома
- Этаж дома
- Участки с проектами под строительство
- Участки под застройку
- Земельные участки
- Участки промышленного назначения
- Магазины
- Супермаркеты
- Кафе
- Рестораны
- Отели
Спец предложения
- Элитные квартиры в Софии
- Элитные дома
- Дома в Софии
- Дома рядом с Софией
- Участки рядом с Софией
- Недвижимость для инвестиции
ГОРОДА И КУРОРТЫ
- г. Бургас
- г. Варна
- г. Велико Тырново
- г. Балчик
- г. Банско
- курорт Боровец
- г. Велинград
- Евксиноград
- Золотые Пески
- с. Кошарица
- г. Несебр
- г. Поморие
- г. Сандански
- г. Созополь
- Солнечный берег
Мы рекомендуем...
ПОДПИСКА
Повышена цена!
Лот N: 51585
/ Последняя редакция: 23-08-2010
"Cascadas 2", Солнечный берег - курортные квартиры с отделкой недалеко от пляжа
Продажа курортных апартаментов, Квартиры на море
Адрес:
обл. Бургас, Солнечный берег
См. карту Болгарии
Ориентир: 800 м до морского берега
Стадия строительства: без отделки, основное строительство закончено
Срок сдачи в эксплуатацию: 06.2010
Цены от: € 18 369
720 618 Руб. / USD 23 323
КонтактыВОЗМОЖНОСТИ
БЫСТРЫЙ ДОСТУП
НОВОСТИ
В Болгарии на 35% уменьшилось количество введенного в эксплуатацию жильяЧисло вновь введенных в эксплуатацию новопостроенных зданий во втором квартале 2010 года было 576, по сравнению с соответствующим кварталом 2009 сокращение составило 20%. Число апартаментов ...
Интерес российских инвесторов в Болгарии переключается с черноморского побережья ...В последнее время интерес инвесторов из России все чаще направляется к болгарским СПА и бальнеологическим комплексам. Таким образом, традиционное желание вкладывать деньги в объекты ...
Дома в Видинском районе Болгарии распродают килограммамиЦена на дома в Видинском районе резко упала, говорят риэлторы. Это видно из объявлений, которые наполнили сайты агентств недвижимости и целые страницы, в местной прессе. В каждом селе ...
Обзор мировых цен на жилье по состоянию на II квартал 2010 годаВо II квартале рынки жилой недвижимости продолжили наращивать темпы восстановления после кризиса. Конечно, в ряде стран падение цен еще продолжается, однако в целом оно не такое значительное, ...
Швейцария и Болгария подписали соглашение на сумму 106,5 млн. левов по двусторонней ...Министр управления средствами ЕС Томислав Дончев и президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтард подписали в Берне рамочное соглашение по болгаро-швейцарской программе сотрудничества. ...
курортный комплекс "Cascadas 2" в Солнечном берегу!
Только сейчас - скидки с 20 % до 31.03.2010!
Готова Вторая часть уже построенного комплекса "Cascadas"!
Проект
Комплекс "Cascadas 2" состоит из 121 апартамента с разной площадью, планировкой и видом из окон. Находится комплекс непосредственно возле уже построенного комплекса "Cascadas", приблизительно в 800 м от пляжа. По проекту предусмотрено наличие большого бассейна интересной формы, детский бассейн, площадка для развлечений и игр, элитный ресторан, предлагающий изысканную кухню, "мокрый" бар и множество магазинов, круглосуточная охрана и охраняемый подземный паркинг.
Своим великолепным расположением и богатым выбором недвижимости, комплекс "Cascadas 2" предоставляет множество возможностей. Кроме того, что предлагает Вам востребованное место для отдыха Вашей семьи, комплекс обладает отличным инвестиционным потенциалом.
Строительство
- Конструкция - монолитная;
- Стены - кирпичная кладка;
- Фасад - штукатурка и облицовка /врачанский камень/.
Апартаменты
Предлагаем для продажи полностью завершенные апартаменты; первоклассные материалы - керамическая плитка/ламинат, полностью обставленные ванные комнаты и туалеты - керамическая плитка, кафель, сантехника, двойные оконные рамы ПВХ.
Уход за недвижимостью
Уход за общими частями, зелеными площадями и бассейном, круглогодичная охрана. Годовая такса по уходу за недвижимостью в размере 7 евро/кв.м /без НДС/.
Покупатель оплачивает таксу за обслуживание и организацию сделки в размере 400 евро /без НДС/.
Акценты
- В 800 м от пляжа;
- Полностью отделанные апартаменты;
- Бассейн;
- Отличная инвестиция.
Месторасположение
Комплекс находится в курорте Солнечный берег - самом большом болгарском курорте в заливе в форме полумесяц, который открыт на восток. Восьмикилометровая пляжная полоса с прекрасным мелким песком, местами доходит в ширину до 30-40 м и простирается вдоль очаровательного залива. Великолепные песчаные дюны представляют собой естественную связь между хрустальными морскими волнами и прекрасной зеленью, среди которых редкие и интересные растительные виды, пять из которых вписаны в перечень видов под угрозой исчезновения в Европе.
Подробная информация о предлагаемой недвижимости
| Подъезд: E | |
| Этаж: Приземный этаж План этажа | |
| Квартира 1, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд E, 45.96 m2, (Жилая площадь 40.47 m2), € 43 662 | Продан |
| Квартира 2, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 34.63 m2, (Жилая площадь 30.49 m2), € 31 167 | Продан |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 3, 2-х комн. квартиры, Подъезд E, 58.06 m2, (Жилая площадь 51.12 m2), € 65 394 | Продан |
| Квартира 5, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 40.93 m2, (Жилая площадь 36.04 m2), € 36 839 | Продан |
| Квартира 4, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 40.93 m2, (Жилая площадь 36.04 m2), € 38 885 | Продан |
| Квартира 6, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд E, 72.46 m2, (Жилая площадь 63.80 m2), € 70 506 | Продан |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 10, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд E, 71.01 m2, (Жилая площадь 62.52 m2), € 70 296 | Продан |
| Квартира 8, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 41.05 m2, (Жилая площадь 36.14 m2), € 40 635 | Продан |
| Квартира 9, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 40.93 m2, (Жилая площадь 36.04 m2), € 38 885 | Продан |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 12, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 41.05 m2, (Жилая площадь 36.14 m2), € 36 941 | Продан |
| Квартира 13, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 40.93 m2, (Жилая площадь 36.04 m2), € 36 839 | Продан |
| Квартира 11, 2-х комн. квартиры, Подъезд E, 58.12 m2, (Жилая площадь 51.17 m2), € 52 304 | Продан |
| Квартира 14, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд E, 71.01 m2, (Жилая площадь 62.52 m2), € 67 456 | Продан |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, Подъезд E, 58.12 m2, (Жилая площадь 51.17 m2), € 57 535 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 17, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 40.93 m2, (Жилая площадь 36.04 m2), € 36 839 | Продан |
| Квартира 16, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 41.05 m2, (Жилая площадь 36.14 m2), € 36 941 | Продан |
| Квартира 15, 2-х комн. квартиры, Подъезд E, 58.12 m2, (Жилая площадь 51.17 m2), € 52 304 | Продан |
| Квартира 18, 3-х комн. квартиры, Подъезд E, 71.01 m2, (Жилая площадь 62.52 m2), € 63 906 | Продан |
| Этаж: 5 План этажа | |
| Квартира 21, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд E, 32.44 m2, (Жилая площадь 28.56 m2), € 29 193 | Продан |
| Квартира 19, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд E, 58.12 m2, (Жилая площадь 51.17 m2), € 55 210 | Продан |
| Квартира 22, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд E, 69.84 m2, (Жилая площадь 61.49 m2), € 66 345 | Продан |
| Квартира 20, 2-х комн. квартиры, Подъезд E, 49.53 m2, (Жилая площадь 43.61 m2), € 44 577 | Продан |
| Этаж: 6 План этажа | |
| Квартира 23, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд E, 58.22 m2, (Жилая площадь 51.26 m2), € 51 873 | Продан |
| Квартира 24, 2-х комн. квартиры, Подъезд E, 49.40 m2, (Жилая площадь 43.50 m2), € 44 464 | Продан |
| Квартира 25, курортные апартаменты, 2-х комн. квартиры, Подъезд E, 77.56 m2, (Жилая площадь 68.29 m2), € 69 028 | Продан |
| Подъезд: F | |
| Этаж: Приземный этаж План этажа | |
| Квартира 1, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд F, 37.50 m2, (Жилая площадь 33.02 m2), € 35 625 | Продан |
| студии 2, 35.55 m2, (Жилая площадь 31.30 m2), € 33 773 | Продан |
| Квартира 3, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд F, 33.02 m2, (Жилая площадь 29.07 m2), € 31 369 | Продан |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 4, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд F, 29.31 m2, (Жилая площадь 25.81 m2), € 32 325 | Продан |
| Квартира 6, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 57.78 m2, (Жилая площадь 50.87 m2), € 56 189 | Подробнее |
| Квартира 5a, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд F, 34.12 m2, (Жилая площадь 30.04 m2), € 32 414 | Продан |
| Квартира 5b, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 62.03 m2, (Жилая площадь 54.62 m2), € 55 210 | Подробнее |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 8a, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 56.71 m2, (Жилая площадь 49.93 m2), € 56 140 | Продан |
| студии 7, 31.41 m2, (Жилая площадь 27.66 m2), € 29 844 | Продан |
| Квартира 9, 2-х комн. квартиры, Подъезд F, 62.83 m2, (Жилая площадь 55.32 m2), € 59 688 | Продан |
| Квартира 8b, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 62.03 m2, (Жилая площадь 54.62 m2), € 55 207 | Продан |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 10, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд F, 31.41 m2, (Жилая площадь 27.66 m2), € 29 844 | Продан |
| Квартира 11a, 2-х комн. квартиры, Подъезд F, 56.71 m2, (Жилая площадь 49.93 m2), € 53 875 | Продан |
| Квартира 12, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд F, 31.12 m2, (Жилая площадь 27.40 m2), € 29 563 | Продан |
| Квартира 11b, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 62.03 m2, (Жилая площадь 54.62 m2), € 55 207 | Подробнее |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 15, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд F, 31.12 m2, (Жилая площадь 27.40 m2), € 29 563 | Продан |
| Квартира 14a, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 56.71 m2, (Жилая площадь 49.93 m2), € 53 875 | Продан |
| Квартира 13, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд F, 31.41 m2, (Жилая площадь 27.66 m2), € 29 844 | Продан |
| Квартира 14b, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 62.03 m2, (Жилая площадь 54.62 m2), € 55 207 | Подробнее |
| Этаж: 5 План этажа | |
| Квартира 16, 2-х комн. квартиры, Подъезд F, 60.47 m2, (Жилая площадь 53.24 m2), € 57 443 | Продан |
| Квартира 17a, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 56.71 m2, (Жилая площадь 49.93 m2), € 53 875 | Продан |
| Квартира 18, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд F, 31.12 m2, (Жилая площадь 27.40 m2), € 30 808 | Продан |
| Квартира 17b, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 62.03 m2, (Жилая площадь 54.62 m2), € 55 207 | Продан |
| Этаж: 6 План этажа | |
| Квартира 19, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 57.41 m2, (Жилая площадь 50.55 m2), € 51 096 | Подробнее |
| Квартира 20, 2-х комн. квартиры, Подъезд F, 54.38 m2, (Жилая площадь 47.88 m2), € 51 660 | Продан |
| Квартира 21, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд F, 73.13 m2, (Жилая площадь 64.39 m2), € 65 086 | Подробнее |
| Подъезд: G | |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 1, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 49.09 m2, (Жилая площадь 43.60 m2), € 48 599 | Продан |
| Квартира 3, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 36.94 m2, (Жилая площадь 32.81 m2), € 29 515 | Продан |
| Квартира 4, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 42.45 m2, (Жилая площадь 37.70 m2), € 42 026 | Продан |
| Квартира 2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд G, 69.86 m2, (Жилая площадь 62.05 m2), € 55 818 | Подробнее |
| Квартира 1, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 49.09 m2, (Жилая площадь 43.60 m2), € 39 223 | Подробнее |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 5, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 48.02 m2, (Жилая площадь 42.65 m2), € 38 368 | Продан |
| Квартира 6, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 38.66 m2, (Жилая площадь 34.34 m2), € 38 273 | Продан |
| Квартира 8, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 43.69 m2, (Жилая площадь 38.80 m2), € 34 908 | Подробнее |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд G, 70.73 m2, (Жилая площадь 62.82 m2), € 56 513 | Подробнее |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 9, 1-комн. квартиры, Подъезд G, 40.08 m2, (Жилая площадь 35.60 m2), € 39 679 | Продан |
| Квартира 10, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 31.83 m2, (Жилая площадь 28.27 m2), € 31 512 | Продан |
| Квартира 12, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 43.69 m2, (Жилая площадь 38.80 m2), € 34 908 | Продан |
| Квартира 11, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд G, 63.10 m2, (Жилая площадь 56.04 m2), € 50 417 | Продан |
| Этаж: 4 | |
| Квартира 14, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 31.83 m2, (Жилая площадь 28.27 m2), € 31 512 | Продан |
| Этаж: 5 План этажа | |
| Квартира 17, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 40.08 m2, (Жилая площадь 35.60 m2), € 31 744 | Продан |
| Квартира 18, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 31.83 m2, (Жилая площадь 28.27 m2), € 31 512 | Продан |
| Квартира 20, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд G, 43.69 m2, (Жилая площадь 38.80 m2), € 34 908 | Подробнее |
| Квартира 19, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд G, 63.10 m2, (Жилая площадь 56.04 m2), € 62 469 | Забронирован |
| Этаж: 6 План этажа | |
| Квартира 23, студии, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд G, 168.66 m2, (Жилая площадь 78.97 m2), € 95 165 | Продан |
| Подъезд: H | |
| Этаж: Приземный этаж План этажа | |
| студии, курортные апартаменты atH3, 33.72 m2, (Жилая площадь 29.69 m2), € 26 942 | Подробнее |
| Квартира atH1, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд H, 23.07 m2, (Жилая площадь 20.31 m2), € 18 433 | Продан |
| Квартира atH2, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд H, 44.53 m2, (Жилая площадь 39.21 m2), € 35 579 | Подробнее |
| Квартира atH4, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд H, 21.17 m2, (Жилая площадь 18.16 m2), € 16 915 | Продан |
| Квартира 2, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд H, 37.42 m2, (Жилая площадь 32.95 m2), € 33 304 | Подробнее |
| Квартира 3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 64.59 m2, (Жилая площадь 56.87 m2), € 57 485 | Подробнее |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 6, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 64.76 m2, (Жилая площадь 57.02 m2), € 61 522 | Продан |
| Квартира 5, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 88.55 m2, (Жилая площадь 77.97 m2), € 78 810 | Подробнее |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, Подъезд H, 59.41 m2, (Жилая площадь 52.31 m2), € 53 469 | Продан |
| Квартира 8, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 59.31 m2, (Жилая площадь 52.22 m2), € 52 786 | Подробнее |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 10, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 88.55 m2, (Жилая площадь 77.97 m2), € 78 813 | Подробнее |
| Квартира 11, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 64.76 m2, (Жилая площадь 57.02 m2), € 64 112 | Продан |
| Квартира 12, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 59.41 m2, (Жилая площадь 52.31 m2), € 52 875 | Подробнее |
| Квартира 13, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 61.41 m2, (Жилая площадь 54.07 m2), € 54 654 | Подробнее |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 19, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд H, 41.75 m2, (Жилая площадь 36.76 m2), € 39 662 | Продан |
| Квартира 16, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 64.76 m2, (Жилая площадь 57.02 m2), € 57 636 | Продан |
| Квартира 18, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 61.41 m2, (Жилая площадь 54.07 m2), € 54 654 | Подробнее |
| Квартира 17, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 59.41 m2, (Жилая площадь 52.31 m2), € 52 875 | Продан |
| Квартира 15, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 88.55 m2, (Жилая площадь 77.97 m2), € 78 813 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 20, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 88.55 m2, (Жилая площадь 77.97 m2), € 87 668 | Продан |
| Квартира 24, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд H, 41.75 m2, (Жилая площадь 36.76 m2), € 33 067 | Продан |
| Квартира 21, 2-х комн. квартиры, Подъезд H, 64.76 m2, (Жилая площадь 57.02 m2), € 58 284 | Продан |
| Квартира 22, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 59.41 m2, (Жилая площадь 52.31 m2), € 52 875 | Продан |
| Квартира 23, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 61.41 m2, (Жилая площадь 54.07 m2), € 54 654 | Подробнее |
| Этаж: 5 План этажа | |
| Квартира 27, 2-х комн. квартиры, Подъезд H, 59.41 m2, (Жилая площадь 52.31 m2), € 56 440 | Продан |
| Квартира 25, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 88.55 m2, (Жилая площадь 77.97 m2), € 78 813 | Подробнее |
| Квартира 26, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 64.76 m2, (Жилая площадь 57.02 m2), € 57 701 | Продан |
| Квартира 29, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд H, 41.75 m2, (Жилая площадь 36.76 m2), € 41 333 | Продан |
| Квартира 28, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 61.41 m2, (Жилая площадь 54.07 m2), € 54 654 | Продан |
| Этаж: 6 План этажа | |
| Квартира 31, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 64.59 m2, (Жилая площадь 56.87 m2), € 57 485 | Подробнее |
| Квартира 32, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 63.28 m2, (Жилая площадь 55.72 m2), € 56 322 | Продан |
| Квартира 30, 3-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд H, 75.96 m2, (Жилая площадь 66.88 m2), € 67 603 | Продан |
| Квартира 33, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд H, 43.40 m2, (Жилая площадь 38.21 m2), € 38 623 | Продан |
| Квартира 34, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд H, 37.06 m2, (Жилая площадь 32.63 m2), € 29 610 | Продан |
| Подъезд: I | |
| Этаж: Приземный этаж План этажа | |
| Квартира atI1, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд I, 22.99 m2, (Жилая площадь 20.24 m2), € 18 369 | Продан |
| Квартира atI2, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 52.88 m2, (Жилая площадь 46.56 m2), € 42 251 | Подробнее |
| Квартира 2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 62.87 m2, (Жилая площадь 55.36 m2), € 55 954 | Подробнее |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 9, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд I, 41.49 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 075 | Продан |
| Квартира 8, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 61.91 m2, (Жилая площадь 54.51 m2), € 55 719 | Продан |
| Квартира 3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 54.04 m2, (Жилая площадь 47.58 m2), € 46 407 | Продан |
| Квартира 4, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 77.62 m2, (Жилая площадь 25.33 m2), € 35 663 | Продан |
| Квартира 5, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 59.18 m2, (Жилая площадь 52.11 m2), € 63 861 | Подробнее |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 59.74 m2, (Жилая площадь 52.60 m2), € 53 229 | Продан |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 11, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 28.77 m2, (Жилая площадь 25.33 m2), € 25 891 | Продан |
| Квартира 13, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 34.11 m2, (Жилая площадь 30.03 m2), € 32 401 | Продан |
| Квартира 16, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд I, 41.49 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 075 | Продан |
| Квартира 10, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 46.84 m2, (Жилая площадь 41.24 m2), € 44 496 | Продан |
| Квартира 14, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 58.27 m2, (Жилая площадь 51.31 m2), € 51 865 | Продан |
| Квартира 12, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 54.17 m2, (Жилая площадь 47.70 m2), € 48 270 | Продан |
| Квартира 15, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 61.91 m2, (Жилая площадь 54.51 m2), € 61 290 | Продан |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 18, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 28.77 m2, (Жилая площадь 25.33 m2), € 22 785 | Продан |
| Квартира 20, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 34.11 m2, (Жилая площадь 30.03 m2), € 30 696 | Продан |
| Квартира 23, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд I, 41.49 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 075 | Продан |
| Квартира 17, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 46.84 m2, (Жилая площадь 41.24 m2), € 42 154 | Продан |
| Квартира 19, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 54.17 m2, (Жилая площадь 47.70 m2), € 48 757 | Продан |
| Квартира 21, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 58.27 m2, (Жилая площадь 51.31 m2), € 55 361 | Продан |
| Квартира 22, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 61.91 m2, (Жилая площадь 54.51 m2), € 55 099 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 25, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 28.77 m2, (Жилая площадь 25.33 m2), € 22 986 | Продан |
| Квартира 27, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 34.11 m2, (Жилая площадь 30.03 m2), € 30 696 | Продан |
| Квартира 30, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд I, 41.49 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 075 | Продан |
| Квартира 24, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 46.84 m2, (Жилая площадь 41.24 m2), € 44 496 | Продан |
| Квартира 26, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 54.17 m2, (Жилая площадь 47.70 m2), € 48 757 | Продан |
| Квартира 28, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 58.27 m2, (Жилая площадь 51.31 m2), € 55 361 | Продан |
| Квартира 29, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 61.91 m2, (Жилая площадь 54.51 m2), € 58 814 | Продан |
| Этаж: 5 План этажа | |
| Квартира 33, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 33.02 m2, (Жилая площадь 29.07 m2), € 29 714 | Продан |
| Квартира 36, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд I, 41.49 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 39 414 | Продан |
| Квартира 31, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 68.13 m2, (Жилая площадь 59.99 m2), € 54 438 | Подробнее |
| Квартира 32, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 55.54 m2, (Жилая площадь 48.90 m2), € 52 761 | Продан |
| Квартира 35, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 61.91 m2, (Жилая площадь 54.51 m2), € 58 814 | Продан |
| Квартира 34, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 58.27 m2, (Жилая площадь 51.31 m2), € 55 361 | Продан |
| Этаж: 6 План этажа | |
| Квартира 38, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд I, 33.02 m2, (Жилая площадь 29.07 m2), € 31 365 | Продан |
| Квартира 41, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд I, 34.65 m2, (Жилая площадь 30.51 m2), € 32 919 | Продан |
| Квартира 39, 2-х комн. квартиры, Подъезд I, 58.27 m2, (Жилая площадь 51.31 m2), € 52 447 | Продан |
| Квартира 40, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 59.27 m2, (Жилая площадь 52.19 m2), € 52 754 | Продан |
| Квартира 37, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд I, 102.09 m2, (Жилая площадь 89.89 m2), € 90 862 | Подробнее |
Контакты
Фирма: ООО "МИРЕЛА"
Офис: г. София- Офис "Граф Игнатьев"
Риэлтор: Юлия Коларь - риэлтор
Телефон: +359 2 9862727; Mobile +359 886501886
Просмотреть все предложения Юлия Коларь:
Продажа Аренда Покупка Арендовать
Офис: Курорт Солнечный берег - Региональный офис
Риэлтор: Василка Конакчийска - менеджер
Телефон: +359 554 23 666 ; Mobile +359 885397810; +359 898650044
Просмотреть все предложения Василка Конакчийска:





