QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 57919
/ Aktualitaet: 23.07.2010
, Apartments for sale
Location:
Sdt. Sofia, im Dragalevtsi
Bauetappe: fünfte Stockebene
Frist: 2010
: € 70 044
136 992 BGN / ₤ 58 480 / 2 760 945 Руб. / USD 91 253
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Eingang: A | |
| Etage:: Suterrain Etagenplan | |
| Studio А1, 59.69 m2, (Bebautes Gebiet 48.37 m2), € 71 628 | Details |
| Studio A2, 65.61 m2, (Bebautes Gebiet 53.09 m2), € 78 732 | Details |
| Studio A3, 64.13 m2, (Bebautes Gebiet 51.97 m2), € 76 956 | Details |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 1.1, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 58.75 m2, (Bebautes Gebiet 48.58 m2), € 70 500 | Details |
| Wohnung 1.5, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 59.31 m2, (Bebautes Gebiet 48.53 m2), € 71 172 | Details |
| Wohnung 1.3, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 65.10 m2, (Bebautes Gebiet 53.27 m2), € 78 120 | Details |
| Wohnung 1.2, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 64.65 m2, (Bebautes Gebiet 53.27 m2), € 77 580 | Details |
| Wohnung 1.6, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 63.90 m2, (Bebautes Gebiet 52.84 m2), € 76 680 | Details |
| Wohnung 1.4, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 58.90 m2, (Bebautes Gebiet 48.20 m2), € 70 680 | Details |
| Wohnung 1.7, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 96.10 m2, (Bebautes Gebiet 79.47 m2), € 115 320 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 2.6, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 73.55 m2, (Bebautes Gebiet 59.83 m2), € 88 260 | Details |
| Wohnung 2.2, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 85.47 m2, (Bebautes Gebiet 69.26 m2), € 102 564 | Details |
| Wohnung 2.7, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 84.92 m2, (Bebautes Gebiet 69.08 m2), € 101 904 | Details |
| Wohnung 2.3, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 86.11 m2, (Bebautes Gebiet 69.26 m2), € 103 332 | Details |
| Wohnung 2.5, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.81 m2, (Bebautes Gebiet 54.54 m2), € 81 372 | Details |
| Wohnung 2.1, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 65.31 m2, (Bebautes Gebiet 53.13 m2), € 78 372 | Details |
| Wohnung 2.4, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 66.72 m2, (Bebautes Gebiet 53.66 m2), € 80 064 | Details |
| Wohnung 2.8, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 66.85 m2, (Bebautes Gebiet 54.38 m2), € 80 220 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 3.1, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 65.31 m2, (Bebautes Gebiet 53.13 m2), € 78 372 | Details |
| Wohnung 3.3, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 86.11 m2, (Bebautes Gebiet 69.26 m2), € 103 332 | Details |
| Wohnung 3.2, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 85.47 m2, (Bebautes Gebiet 69.26 m2), € 102 564 | Details |
| Wohnung 3.4, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 66.72 m2, (Bebautes Gebiet 53.66 m2), € 80 064 | Details |
| Wohnung 3.5, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.81 m2, (Bebautes Gebiet 54.54 m2), € 81 372 | Details |
| Wohnung 3.6, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.81 m2, (Bebautes Gebiet 54.54 m2), € 81 372 | Details |
| Wohnung 3.7, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 84.92 m2, (Bebautes Gebiet 69.08 m2), € 101 904 | Details |
| Wohnung 3.8, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 66.85 m2, (Bebautes Gebiet 54.38 m2), € 80 220 | Details |
| Eingang: B | |
| Etage:: Suterrain Etagenplan | |
| Studio B1, 60.08 m2, (Bebautes Gebiet 48.61 m2), € 72 096 | Details |
| Studio B2, 62.56 m2, (Bebautes Gebiet 50.62 m2), € 75 072 | Details |
| Studio B3, 75.48 m2, (Bebautes Gebiet 61.07 m2), € 90 576 | Details |
| Studio B4, 69.37 m2, (Bebautes Gebiet 56.13 m2), € 83 244 | Details |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 1.1, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 59.19 m2, (Bebautes Gebiet 48.62 m2), € 71 028 | Details |
| Wohnung 1.2, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 61.30 m2, (Bebautes Gebiet 50.62 m2), € 73 560 | Details |
| Wohnung 1.3, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 60.43 m2, (Bebautes Gebiet 49.37 m2), € 72 516 | Details |
| Wohnung 1.4, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 58.69 m2, (Bebautes Gebiet 47.95 m2), € 70 428 | Details |
| Wohnung 1.5, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 59.70 m2, (Bebautes Gebiet 48.78 m2), € 71 640 | Details |
| Wohnung 1.6, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 65.20 m2, (Bebautes Gebiet 53.27 m2), € 78 240 | Details |
| Wohnung 1.7, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 64.86 m2, (Bebautes Gebiet 53.27 m2), € 77 832 | Details |
| Wohnung 1.8, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 58.37 m2, (Bebautes Gebiet 48.20 m2), € 70 044 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 2.3, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 71.47 m2, (Bebautes Gebiet 57.39 m2), € 85 764 | Details |
| Wohnung 2.1, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 65.46 m2, (Bebautes Gebiet 53.17 m2), € 78 552 | Details |
| Wohnung 2.2, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 67.70 m2, (Bebautes Gebiet 54.78 m2), € 81 240 | Details |
| Wohnung 2.4, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.90 m2, (Bebautes Gebiet 56.13 m2), € 83 880 | Details |
| Wohnung 2.5, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 66.42 m2, (Bebautes Gebiet 53.33 m2), € 79 704 | Details |
| Wohnung 2.6, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 85.27 m2, (Bebautes Gebiet 69.26 m2), € 102 324 | Details |
| Wohnung 2.7, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 85.27 m2, (Bebautes Gebiet 69.26 m2), € 102 324 | Details |
| Wohnung 2.8, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 67.15 m2, (Bebautes Gebiet 54.54 m2), € 80 580 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 3.1, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 65.46 m2, (Bebautes Gebiet 53.17 m2), € 78 552 | Details |
| Wohnung 3.2, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 67.70 m2, (Bebautes Gebiet 54.78 m2), € 81 240 | Details |
| Wohnung 3.4, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.90 m2, (Bebautes Gebiet 56.13 m2), € 83 880 | Details |
| Wohnung 3.3, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 71.47 m2, (Bebautes Gebiet 57.39 m2), € 85 764 | Details |
| Wohnung 3.5, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 66.42 m2, (Bebautes Gebiet 53.33 m2), € 79 704 | Details |
| Wohnung 3.6, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 85.27 m2, (Bebautes Gebiet 69.26 m2), € 102 324 | Details |
| Wohnung 3.7, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 85.27 m2, (Bebautes Gebiet 69.26 m2), € 102 324 | Details |
| Wohnung 3.8, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 67.15 m2, (Bebautes Gebiet 54.54 m2), € 80 580 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: Office Vitosha blvd
Makler: Vladimir Ivanov - agent
Telefon: +359 2 9812626; Mobile +359 885397828
See all the offers of Vladimir Ivanov